美国HYDRO-PAC电动液体增压机简介:
美国Hydropac公司生产以电动液压系统为主驱动增压器产品高压的超高压设备,主要产品用适用于各个液体介质和气体介质的高压输出,通过高质量的电动液压控制系统作为动力,配合制造精密的增压缸,利用大活塞推动小活塞产生的超高压力的原理,能生产输出各种不同压力等级产品,液压输出可达700Mpa,增压器超高压增压系统适用于各种机械油,燃油,煤油,红油等航空液压油,水,纯水及非强腐蚀性液体的增压;液驱液体增压泵是将常压液压增压为高压超高压液体输出,超高压增压系统产生的高压范围从70Mpa,105Mpa,210Mpa,410Mpa,700Mpa等多种范围供不同类型的用户选择。适用于油,水,可溶性油和水,乙二醇,部分可燃性液体。

HYDRO-PAC电动液体增压机选型表:
| 型号 | 压力 | 流量 | 功率 | 重量 | 油箱容积 | 进口连接形式 | 出口连接形式 | |||||
| Psi | MPa | gpm | lpm | hp | kw | lb | kg | gal | liter | |||
| P15-03CX | 15000 | 105 | 0.25 | 0.95 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4FNPT | SF375CX | 
| P15-05CX | 15000 | 105 | 0.4 | 1.5 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | 3/8x0.203HP | |
| P30-03CX | 30000 | 210 | 0.12 | 0.45 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4FNPT | F250C | 
| P30-05CX | 30000 | 210 | 0.2 | 0.75 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4x0.083HP | |
| P60-03CX | 60000 | 415 | 0.06 | 0.2 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4FNPT | F250C | 
| P60-05CX | 60000 | 415 | 0.1 | 0.4 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4x0.083HP | |
| P100-03CX | 100000 | 690 | 0.03 | 0.1 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4FNPT | F312C150 | 
| P100-05CX | 100000 | 690 | 0.06 | 0.2 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | 5/6x0.062HP | |
尺寸示意图:

| 型号 | A | B | C | D | E | |||||
| 英寸in | 毫米mm | 英寸in | 毫米mm | 英寸in | 毫米mm | 英寸in | 毫米mm | 英寸in | 毫米mm | |
| P15-03CX | 16.75 | 425 | 22.5 | 565 | 31 | 790 | 15 | 380 | 18.75 | 475 | 
| P15-05CX | 16.75 | 425 | 22.5 | 565 | 31 | 790 | 15 | 380 | 18.75 | 475 | 
| P30-03CX | 16.75 | 425 | 31.5 | 800 | 31 | 790 | 15 | 380 | 19.75 | 500 | 
| P30-05CX | 16.75 | 425 | 31.5 | 800 | 31 | 790 | 15 | 380 | 19.75 | 500 | 
| P60-03CX | 16.75 | 425 | 31.5 | 800 | 31 | 790 | 15 | 380 | 19.75 | 500 | 
| P60-05CX | 16.75 | 425 | 31.5 | 800 | 31 | 790 | 15 | 380 | 19.75 | 500 | 
| P100-03CX | 16.75 | 425 | 34.75 | 800 | 31 | 790 | 15 | 380 | 20.75 | 525 | 
| P100-05CX | 16.75 | 425 | 34.75 | 800 | 31 | 790 | 17 | 430 | 20.75 | 525 | 
HYDRO-PAC电动液体增压机-FC系列电动液体高压泵选型表:
| 型号 | 压力 | 容量 | 进口型式 | 出口型式 | ||
| Psi | MPa | gpm | lpm | |||
| P10-10FC | 10000 | 70 | 1.2 | 4.5 | 1/4FNPT | FC562-20 | 
| P10-20FC | 10000 | 70 | 2.4 | 9.1 | 3/8FNPT | FC562-20 | 
| P10-40FC | 10000 | 70 | 4.8 | 18.2 | 1FNPT | FC562-20 | 
| P10-100FC | 10000 | 70 | 12 | 45.6 | 1FNPT | SFC750-10 | 
| P10-150FC | 10000 | 70 | 18 | 68.4 | 1-1/4FNPT | SFC1000-10 | 
| P10-200FC | 10000 | 70 | 24 | 91.2 | 1-1/2FNPT | SFC1000-10 | 
| P15-10FC | 15000 | 105 | 0.8 | 3.0 | 3/8FNPT | FC562-20 | 
| P15-20FC | 15000 | 105 | 1.6 | 6.0 | 3/8FNPT | FC562-20 | 
| P15-40FC | 15000 | 105 | 3.2 | 12.1 | 1FNPT | FC562-20 | 
| P15-100FC | 15000 | 105 | 8 | 30.4 | 1FNPT | SFC750-20 | 
| P15-150FC | 15000 | 105 | 12 | 45.6 | 1-1/4FNPT | SFC1000-20 | 
| P15-200FC | 15000 | 105 | 16 | 60.8 | 1-1/4FNPT | SFC1000-20 | 
| P20-10FC | 20000 | 140 | 0.6 | 2.2 | 3/8FNPT | FC562-20 | 
| P20-20FC | 20000 | 140 | 1.2 | 4.5 | 3/8FNPT | FC562-20 | 
| P20-40FC | 20000 | 140 | 2.4 | 9.1 | 3/8FNPT | FC562-20 | 
| P20-100FC | 20000 | 140 | 6 | 22.8 | 3/1FNPT | SFC750-20 | 
| P20-150FC | 20000 | 140 | 9 | 34.2 | 1FNPT | SFC1000-20 | 
| P20-200FC | 20000 | 140 | 12 | 45.6 | 1-1/4FNPT | SFC1000-20 | 
| P30-10FC | 30000 | 210 | 0.4 | 1.5 | 3/8FNPT | FC562-40 | 
| P30-20FC | 30000 | 210 | 0.8 | 3.0 | 3/8FNPT | FC562-40 | 
| P30-40FC | 30000 | 210 | 1.6 | 6.0 | 3/8FNPT | FC562-40 | 
| P30-100FC | 30000 | 210 | 4 | 15.2 | 3/4FNPT | FC562-40 | 
| P30-150FC | 30000 | 210 | 6 | 22.8 | 1FNPT | FC1000-40 | 
| P30-200FC | 30000 | 210 | 8 | 30.4 | 1FNPT | FC1000-40 | 
| P40-10FC | 40000 | 275 | 0.3 | 1.1 | 3/8FNPT | FC562-40 | 
| P40-20FC | 40000 | 275 | 0.6 | 2.2 | 3/8FNPT | FC562-40 | 
| P40-40FC | 40000 | 275 | 1.2 | 4.5 | 3/8FNPT | FC562-40 | 
| P40-100FC | 40000 | 275 | 3 | 11.4 | 3/4FNPT | FC562-40 | 
| P40-150FC | 40000 | 275 | 4.5 | 17.1 | 3/4FNPT | FC1000-40 | 
| P40-200FC | 40000 | 275 | 6 | 22.8 | 3/4FNPT | FC1000-40 | 
| P60-10FC | 60000 | 415 | 0.2 | 0.7 | 3/8FNPT | FC562-60 | 
| P60-20FC | 60000 | 415 | 0.4 | 1.5 | 3/8FNPT | FC562-60 | 
| P60-40FC | 60000 | 415 | 0.8 | 3.0 | 3/8FNPT | FC562-60 | 
| P60-100FC | 60000 | 415 | 2 | 7.6 | 1/2FNPT | FC562-60 | 
| P60-150FC | 60000 | 415 | 3 | 11.4 | 1/2FNPT | FC1000-60 | 
| P60-200FC | 60000 | 415 | 4 | 15.4 | 3/4FNPT | FC1000-60 | 
| P100-10FC | 100000 | 690 | 0.12 | 0.4 | 3/8FNPT | FC312-150 | 
| P100-20FC | 100000 | 690 | 0.24 | 0.9 | 3/8FNPT | FC312-150 | 
| P100-40FC | 100000 | 690 | 0.48 | 1.8 | 3/8FNPT | FC312-150 | 
| P150-10FC | 150000 | 1035 | 0.08 | 0.3 | 3/8FNPT | FC312-150 | 
| P150-20FC | 150000 | 1035 | 0.16 | 0.6 | 3/8FNPT | FC312-150 | 
| P150-40FC | 150000 | 1035 | 0.32 | 1.2 | 3/8FNPT | FC312-150 | 
| P200-10FC | 200000 | 1380 | 0.06 | 0.2 | 3/8FNPT | 12H-1 | 
| P200-20FC | 200000 | 1380 | 0.12 | 0.4 | 3/8FNPT | 12H-1 | 
| P200-40FC | 200000 | 1380 | 0.24 | 0.9 | 3/8FNPT | 12H-1 | 
*以上流量为在60Hz的电源功率下测得,当电源在50Hz时,流量需按上述数值乘以0.83系数才为实际流量。
| 型号 | A | B | C | D | 重量 | 液箱 | 功率 | |||||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | lb | kg | gal | liter | hp | kw | |
| P**-10FC | 30 | 760 | 36 | 915 | 35 | 890 | 62 | 1575 | 1000 | 455 | 30 | 100 | 10 | 7.5 | 
| P**-20FC | 33 | 845 | 39 | 990 | 42 | 1065 | 62 | 1575 | 1200 | 545 | 47 | 175 | 20 | 15 | 
| P**-40FC | 39 | 990 | 51 | 1295 | 52 | 1320 | 88 | 2235 | 2100 | 950 | 72 | 270 | 40 | 30 | 
| P**-100FC | 30 | 760 | 48 | 1220 | 78 | 1980 | 101 | 2565 | 4250 | 1930 | 13 | 50 | 100 | 75 | 
| P**-150FC | 33 | 845 | 48 | 1220 | 78 | 1980 | 101 | 2565 | 4500 | 2040 | 13 | 50 | 150 | 110 | 
| P**-200FC | 36 | 915 | 48 | 1220 | 78 | 1980 | 101 | 2565 | 4750 | 2155 | 13 | 50 | 200 | 150 | 
温馨提示:由于厂家可能会调整型号,我们没有及时更新,以上选型参数仅供参考,建议咨询我们人工确认。
上一篇:HYDRO-PAC电动气体增压机
下一篇:Maximator气驱液体增压泵